SND-23 Преносим тампер на релсата на бензиновия двигател
SND-23 Преносим трамбовъчен релсов бензинов двигател с 2-тактов бензинов двигател за уплътняване на всички видове траверси с баласт или чакъл, високо ниво на уплътняване.
- представяне на продукта
SND-23 преносим ударен тампер
Визуализация на продукта
SND-23 Преносим трамбовъчен релсов бензинов двигател с 2-тактови бензинови двигатели за уплътняване на всички видове траверси с баласт или чакъл, високо ниво на уплътняване.
Спецификация
Общ размер (Д×Ш×В) | 450×340×790 мм |
Модел на двигателя | 1E45F-3A |
Тип двигател | Едноцилиндров, въздушно охлаждане, двутактов |
Обем (m1) | 80 |
Изходна мощност (kW/r/min) | 1.6/4400 |
Разход на масло (g/kW.h) | По-малко или равно на 544 |
Нетно тегло (кг) | 24 |
Честота на удара(Hz) | 22 |
Енергия на удара (J) | 40 |
Скорост на съединителя (об/мин) | 2900±350 |
Празен ход (об/мин) | 2300±230 |
Работна скорост (r/min) | 4350±250 |
гориво | Обемно съотношение на смесване на бензин и масло за двутактов двигател клас FC (25-30): 1 |
Обем на резервоара (L) | 2.4 |
Грес за ударна система | 3# Смазка на литиева основа с изключително налягане |
Контакт

Общ размер (L×W×H) | 450×340×790 мм |
Модел на двигателя | 1E45F-3A |
Тип двигател | Едноцилиндров, въздушно охлаждане, двутактов |
Обем (m1) | 80 |
Изходна мощност (kW/r/min) | 1.6/4400 |
Разход на масло (g/kW.h) | По-малко или равно на 544 |
Нетно тегло (кг) | 24 |
Честота на въздействие(Hz)
| 22 |
Енергия на удара (J) | 40 |
Скорост на съединителя (r/мин.) | 2900±350 |
На празен ход (р/мин.) | 2300±230 |
Работна скорост (r/мин.) | 4350±250 |
гориво | Обемно съотношение на смесване на бензин и масло за двутактови двигатели клас FC (25-30):1 |
Обем на резервоара (L) | 2.4 |
Грес за ударна система | 3# Смазка на литиева основа с изключително налягане |
Популярни тагове: SND-23 Portable Petrol Engine Rail Tamper, Китай, производители, доставчици, произведено в Китай, Подобряване на ефективността на железопътната ефективност, Операция на железопътна подправка, Изисквания за безопасност на железопътния ламп, Изпълнител на железопътния подводник, Процес на подправка за релси, Проследяване на сравнителните характеристики на Tamping Performance
Може да харесаш също











